O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no Diário Oficial da União que circulou na última sexta-feira, 27/08, a estimativa das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros.
Conforme os dados do IBGE, a população brasileira, hoje, é de 213.317.639. Em Goiás, a população estimada é de 7.206.589.
Conforme busca feita pelo CONTEXTO da publicação oficial, Anápolis tem uma população estimada de 396.526 residentes. O município tem a terceira maior população entre os 246 municípios, estando atrás, apenas, de Aparecida de Goiânia (601.844) e de Goiânia, a capital (1.555.626).
Atualmente, chega a 14 o número de municípios goianos com população superior a 100 mil habitantes.
Vale ressaltar que esses 14 municípios, juntos, concentram nada menos do que 58,78% da população residente no Estado.
São eles, na ordem dos mais populosos:
Goiânia- 1.555.626
Aparecida de Goiânia- 601.844
Anápolis- 396.526
Rio Verde- 247.259
Águas Lindas de Goiás- 222.850
Luziânia- 214.645
Valparaíso de Goiás- 175.720
Trindade- 132.006
Formosa- 125.705
Senador Canedo- 121.447
Novo Gama- 119.649
Catalão- 113.091
Itumbiara- 106.845
Jataí- 103.221
Incremento
Em 2020, a população estimada em Anápolis, segundo o IGBE, era de 391.772. Considerando a população estimada para 2021 (396.536), houve um aumento nominal de 4.745 residentes, equivalendo a um crescimento de 1,21%.
Metodologia– As populações dos municípios foram estimadas por procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios. O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010) e ajustadas. As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010. (Fonte: IBGE- https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html)
| ORDEM | MUNICÍPIOS | POPULAÇÃO |
| 0001 | Abadia de Goiás | 9.158 |
| 0002 | Abadiânia | 20.873 |
| 0003 | Acreúna | 22.710 |
| 0004 | Adelândia | 2.515 |
| 0005 | Água Fria de Goiás | 5.843 |
| 0006 | Água Limpa | 1.809 |
| 0007 | Águas Lindas de Goiás | 222.850 |
| 0008 | Alexânia | 28.360 |
| 0009 | Aloândia | 1.976 |
| 0010 | Alto Horizonte | 6.796 |
| 0011 | Alto Paraíso de Goiás | 7.751 |
| 0012 | Alvorada do Norte | 8.749 |
| 0013 | Amaralina | 3.875 |
| 0014 | Americano do Brasil | 6.220 |
| 0015 | Amorinópolis | 3.011 |
| 0016 | Anápolis | 396.526 |
| 0017 | Anhanguera | 1.171 |
| 0018 | Anicuns | 22.113 |
| 0019 | Aparecida de Goiânia | 601.844 |
| 0020 | Aparecida do Rio Doce | 2.474 |
| 0021 | Aporé | 4.266 |
| 0022 | Araçu | 3.450 |
| 0023 | Aragarças | 20.410 |
| 0024 | Aragoiânia | 10.680 |
| 0025 | Araguapaz | 7.795 |
| 0026 | Arenópolis | 2.462 |
| 0027 | Aruanã | 10.340 |
| 0028 | Aurilândia | 3.000 |
| 0029 | Avelinópolis | 2.401 |
| 0030 | Baliza | 5.418 |
| 0031 | Barro Alto | 11.643 |
| 0032 | Bela Vista de Goiás | 31.004 |
| 0033 | Bom Jardim de Goiás | 8.912 |
| 0034 | Bom Jesus de Goiás | 26.069 |
| 0035 | Bonfinópolis | 10.120 |
| 0036 | Bonópolis | 4.579 |
| 0037 | Brazabrantes | 3.812 |
| 0038 | Britânia | 5.815 |
| 0039 | Buriti Alegre | 9.515 |
| 0040 | Buriti de Goiás | 2.464 |
| 0041 | Buritinópolis | 3.272 |
| 0042 | Cabeceiras | 8.098 |
| 0043 | Cachoeira Alta | 12.843 |
| 0044 | Cachoeira de Goiás | 1.336 |
| 0045 | Cachoeira Dourada | 7.997 |
| 0046 | Caçu | 16.525 |
| 0047 | Caiapônia | 19.304 |
| 0048 | Caldas Novas | 95.183 |
| 0049 | Caldazinha | 3.900 |
| 0050 | Campestre de Goiás | 3.662 |
| 0051 | Campinaçu | 3.628 |
| 0052 | Campinorte | 12.880 |
| 0053 | Campo Alegre de Goiás | 7.884 |
| 0054 | Campo Limpo de Goiás | 8.087 |
| 0055 | Campos Belos | 20.124 |
| 0056 | Campos Verdes | 1.526 |
| 0057 | Carmo do Rio Verde | 10.299 |
| 0058 | Castelândia | 3.380 |
| 0059 | Catalão | 113.091 |
| 0060 | Caturaí | 5.132 |
| 0061 | Cavalcante | 9.740 |
| 0062 | Ceres | 22.407 |
| 0063 | Cezarina | 8.794 |
| 0064 | Chapadão do Céu | 10.797 |
| 0065 | Cidade Ocidental | 74.370 |
| 0066 | Cocalzinho de Goiás | 20.771 |
| 0067 | Colinas do Sul | 3.339 |
| 0068 | Córrego do Ouro | 2.254 |
| 0069 | Corumbá de Goiás | 11.223 |
| 0070 | Corumbaíba | 10.012 |
| 0071 | Cristalina | 61.385 |
| 0072 | Cristianópolis | 2.962 |
| 0073 | Crixás | 17.136 |
| 0074 | Cromínia | 3.458 |
| 0075 | Cumari | 2.820 |
| 0076 | Damianópolis | 3.302 |
| 0077 | Damolândia | 2.944 |
| 0078 | Davinópolis | 2.094 |
| 0079 | Diorama | 2.477 |
| 0080 | Divinópolis de Goiás | 4.701 |
| 0081 | Doverlândia | 7.174 |
| 0082 | Edealina | 3.678 |
| 0083 | Edéia | 12.559 |
| 0084 | Estrela do Norte | 3.253 |
| 0085 | Faina | 6.527 |
| 0086 | Fazenda Nova | 5.471 |
| 0087 | Firminópolis | 13.604 |
| 0088 | Flores de Goiás | 17.415 |
| 0089 | Formosa | 125.705 |
| 0090 | Formoso | 4.098 |
| 0091 | Gameleira de Goiás | 3.923 |
| 0092 | Goianápolis | 11.217 |
| 0093 | Goiandira | 5.650 |
| 0094 | Goianésia | 72.045 |
| 0095 | Goiânia | 1.555.626 |
| 0096 | Goianira | 46.278 |
| 0097 | Goiás | 22.122 |
| 0098 | Goiatuba | 34.307 |
| 0099 | Gouvelândia | 6.076 |
| 0100 | Guapó | 14.206 |
| 0101 | Guaraíta | 1.905 |
| 0102 | Guarani de Goiás | 3.801 |
| 0103 | Guarinos | 1.681 |
| 0104 | Heitoraí | 3.742 |
| 0105 | Hidrolândia | 22.533 |
| 0106 | Hidrolina | 3.450 |
| 0107 | Iaciara | 14.215 |
| 0108 | Inaciolândia | 6.275 |
| 0109 | Indiara | 15.962 |
| 0110 | Inhumas | 53.655 |
| 0111 | Ipameri | 27.365 |
| 0112 | Ipiranga de Goiás | 2.892 |
| 0113 | Iporá | 31.471 |
| 0114 | Israelândia | 2.772 |
| 0115 | Itaberaí | 44.329 |
| 0116 | Itaguari | 4.684 |
| 0117 | Itaguaru | 5.184 |
| 0118 | Itajá | 4.412 |
| 0119 | Itapaci | 23.850 |
| 0120 | Itapirapuã | 4.380 |
| 0121 | Itapuranga | 25.597 |
| 0122 | Itarumã | 7.337 |
| 0123 | Itauçu | 8.968 |
| 0124 | Itumbiara | 106.845 |
| 0125 | Ivolândia | 2.295 |
| 0126 | Jandaia | 6.001 |
| 0127 | Jaraguá | 52.160 |
| 0128 | Jataí | 103.221 |
| 0129 | Jaupaci | 2.843 |
| 0130 | Jesúpolis | 2.497 |
| 0131 | Joviânia | 7.417 |
| 0132 | Jussara | 18.266 |
| 0133 | Lagoa Santa | 1.652 |
| 0134 | Leopoldo de Bulhões | 7.663 |
| 0135 | Luziânia | 214.645 |
| 0136 | Mairipotaba | 2.358 |
| 0137 | Mambaí | 9.277 |
| 0138 | Mara Rosa | 9.234 |
| 0139 | Marzagão | 2.263 |
| 0140 | Matrinchã | 4.321 |
| 0141 | Maurilândia | 14.568 |
| 0142 | Mimoso de Goiás | 2.575 |
| 0143 | Minaçu | 28.518 |
| 0144 | Mineiros | 69.477 |
| 0145 | Moiporá | 1.471 |
| 0146 | Monte Alegre de Goiás | 8.759 |
| 0147 | Montes Claros de Goiás | 8.037 |
| 0148 | Montividiu | 13.935 |
| 0149 | Montividiu do Norte | 4.538 |
| 0150 | Morrinhos | 46.955 |
| 0151 | Morro Agudo de Goiás | 2.217 |
| 0152 | Mossâmedes | 4.120 |
| 0153 | Mozarlândia | 16.077 |
| 0154 | Mundo Novo | 4.540 |
| 0155 | Mutunópolis | 3.749 |
| 0156 | Nazário | 9.375 |
| 0157 | Nerópolis | 30.931 |
| 0158 | Niquelândia | 47.064 |
| 0159 | Nova América | 2.362 |
| 0160 | Nova Aurora | 2.236 |
| 0161 | Nova Crixás | 13.020 |
| 0162 | Nova Glória | 8.063 |
| 0163 | Nova Iguaçu de Goiás | 2.939 |
| 0164 | Nova Roma | 3.208 |
| 0165 | Nova Veneza | 10.193 |
| 0166 | Novo Brasil | 2.775 |
| 0167 | Novo Gama | 119.649 |
| 0168 | Novo Planalto | 4.592 |
| 0169 | Orizona | 15.834 |
| 0170 | Ouro Verde de Goiás | 3.679 |
| 0171 | Ouvidor | 6.895 |
| 0172 | Padre Bernardo | 35.011 |
| 0173 | Palestina de Goiás | 3.470 |
| 0174 | Palmeiras de Goiás | 29.915 |
| 0175 | Palmelo | 2.382 |
| 0176 | Palminópolis | 3.578 |
| 0177 | Panamá | 2.590 |
| 0178 | Paranaiguara | 10.221 |
| 0179 | Paraúna | 10.988 |
| 0180 | Perolândia | 3.156 |
| 0181 | Petrolina de Goiás | 10.240 |
| 0182 | Pilar de Goiás | 2.135 |
| 0183 | Piracanjuba | 24.543 |
| 0184 | Piranhas | 10.161 |
| 0185 | Pirenópolis | 25.218 |
| 0186 | Pires do Rio | 31.909 |
| 0187 | Planaltina | 91.345 |
| 0188 | Pontalina | 17.899 |
| 0189 | Porangatu | 45.866 |
| 0190 | Porteirão | 3.979 |
| 0191 | Portelândia | 4.032 |
| 0192 | Posse | 37.924 |
| 0193 | Professor Jamil | 3.211 |
| 0194 | Quirinópolis | 51.323 |
| 0195 | Rialma | 10.961 |
| 0196 | Rianápolis | 4.832 |
| 0197 | Rio Quente | 4.728 |
| 0198 | Rio Verde | 247.259 |
| 0199 | Rubiataba | 20.012 |
| 0200 | Sanclerlândia | 7.630 |
| 0201 | Santa Bárbara de Goiás | 6.701 |
| 0202 | Santa Cruz de Goiás | 2.782 |
| 0203 | Santa Fé de Goiás | 5.585 |
| 0204 | Santa Helena de Goiás | 38.962 |
| 0205 | Santa Isabel | 3.821 |
| 0206 | Santa Rita do Araguaia | 9.110 |
| 0207 | Santa Rita do Novo Destino | 3.367 |
| 0208 | Santa Rosa de Goiás | 2.200 |
| 0209 | Santa Tereza de Goiás | 3.207 |
| 0210 | Santa Terezinha de Goiás | 8.386 |
| 0211 | Santo Antônio da Barra | 4.886 |
| 0212 | Santo Antônio de Goiás | 6.593 |
| 0213 | Santo Antônio do Descoberto | 76.871 |
| 0214 | São Domingos | 13.305 |
| 0215 | São Francisco de Goiás | 6.265 |
| 0216 | São João d’Aliança | 14.423 |
| 0217 | São João da Paraúna | 1.312 |
| 0218 | São Luís de Montes Belos | 34.488 |
| 0219 | São Luiz do Norte | 5.263 |
| 0220 | São Miguel do Araguaia | 21.849 |
| 0221 | São Miguel do Passa Quatro | 4.105 |
| 0222 | São Patrício | 2.040 |
| 0223 | São Simão | 21.318 |
| 0224 | Senador Canedo | 121.447 |
| 0225 | Serranópolis | 8.737 |
| 0226 | Silvânia | 20.938 |
| 0227 | Simolândia | 6.895 |
| 0228 | Sítio d’Abadia | 3.040 |
| 0229 | Taquaral de Goiás | 3.506 |
| 0230 | Teresina de Goiás | 3.538 |
| 0231 | Terezópolis de Goiás | 8.326 |
| 0232 | Três Ranchos | 2.830 |
| 0233 | Trindade | 132.006 |
| 0234 | Trombas | 3.497 |
| 0235 | Turvânia | 4.526 |
| 0236 | Turvelândia | 5.447 |
| 0237 | Uirapuru | 2.829 |
| 0238 | Uruaçu | 41.150 |
| 0239 | Uruana | 13.795 |
| 0240 | Urutaí | 3.056 |
| 0241 | Valparaíso de Goiás | 175.720 |
| 0242 | Varjão | 3.848 |
| 0243 | Vianópolis | 14.088 |
| 0244 | Vicentinópolis | 9.002 |
| 0245 | Vila Boa | 6.451 |
| 0246 | Vila Propício | 5.941 |




